Registrierungsbulletin
Mindest-, Höchst- und Durchschnittspreise der an unserer Börse registrierten Transaktionen nach Produkten.
NIZIPWARENBÖRSEREGISTRIERUNGSBULLETIN
Günlük Borsa Bülteni · 18 Eylül 2026 Cuma
| Gruppe / Klasse / Produktart | Mindest- preis |
Höchst- preis |
Durchschnitts- preis |
Gehandelte Menge |
Transaktionsbetrag | Verkaufs- art |
Anzahl Abschlüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROCKENFRÜCHTE | |||||||
| ANTEP-PISTAZIEN IN DER SCHALE | |||||||
| ANTEP-PISTAZIE (BOZ KAVLAK) | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 4.135,00 KĞ | 3.059.900,00 | HMS | 3 |
| ANTEP-PISTAZIE (BOZ KAVLAK) | 780,16 | 780,16 | 780,16 | 8.990,00 KĞ | 7.013.594,35 | HTS | 1 |
| ANTEP-PISTAZIE GRAU, FRISCH | 240,00 | 250,00 | 248,77 | 33.425,00 KĞ | 8.315.250,00 | HMS | 15 |
| ANTEP-PISTAZIE ROT, IN DER SCHALE | 637,50 | 750,00 | 643,32 | 22.240,00 KĞ | 14.307.375,00 | HMS | 2 |
| ANTEP-PISTAZIE ROT, IN DER SCHALE | 635,35 | 640,00 | 637,38 | 48.267,90 KĞ | 30.764.960,91 | HTS | 4 |
| ANTEP-PISTAZIEN IN DER SCHALE | 117.057,90 | 63.461.080,26 | 25 | ||||
| ANTEP-PISTAZIENKERNE | |||||||
| ANTEP-PISTAZIENKERNE GRAU, 1. QUALITÄT | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.150,00 | 2.850,00 KĞ | 6.127.500,00 | HMS | 4 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE GRAU, 1. QUALITÄT | 2.095,62 | 2.100,74 | 2.098,02 | 1.600,00 KG | 3.356.832,85 | HTS | 2 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE MEVERDI | 1.730,00 | 1.825,00 | 1.735,12 | 2.050,00 KG | 3.557.000,00 | HMS | 4 |
| ANTEP-PISTAZIENKERNE | 6.500,00 | 13.041.332,85 | 10 | ||||
| TROCKENFRÜCHTE | 123.557,90 | 76.502.413,11 | 35 | ||||
| VERSCHIEDENE LEBENSMITTEL, TIERISCH | |||||||
| MILCH UND MILCHPRODUKTE | |||||||
| MILCH (KUH) | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 12.729,99 KĞ | 280.059,98 | HMS | 4 |
| MILCH UND MILCHPRODUKTE | 12.729,99 | 280.059,98 | 4 | ||||
| VERSCHIEDENE LEBENSMITTEL, TIERISCH | 12.729,99 | 280.059,98 | 4 | ||||
| SCHLACHTTIERE (LEBEND) | |||||||
| RINDER, LEBEND | |||||||
| SCHLACHTKÄLBER | 384,50 | 385,58 | 385,15 | 10.722,00 KĞ | 4.129.547,98 | HMS | 6 |
| SCHLACHTKÄLBER (KRANK) | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 380,00 KĞ | 66.500,00 | HMS | 1 |
| RINDER, LEBEND | 11.102,00 | 4.196.047,98 | 7 | ||||
| SCHAFE UND ZIEGEN, LEBEND | |||||||
| SCHAF, LEBEND | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 3.280,00 KĞ | 820.000,00 | HMS | 1 |
| SCHAFE UND ZIEGEN, LEBEND | 3.280,00 | 820.000,00 | 1 | ||||
| SCHLACHTTIERE (LEBEND) | 14.382,00 | 5.016.047,98 | 8 | ||||
| GESAMTSUMME | 150.669,89 | 81.798.521,07 | 47 | ||||

