ÇEREZ POLİTİKASI

www.niziptb.org.tr (Bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) ve Nizip Ticaret Borsası Kullanıcılar ’ın gizliliğini korumak ve kullanılan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanması ile güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir. Çerez Politikamız da Gizlilik Politikamızın bir parçasını oluşturur. Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinden Gizlilik Politikası metnini onaylayarak İnternet Sitesi’ni ilk ziyaretlerinden itibaren, aşağıda yazılı olan ve İnternet Sitesi’nin ziyaret edilmesine ve/veya kullanılmasına ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş olurlar.

İnternet Sitesi, çevrimiçi servisleri, interaktif uygulamaları, e-posta mesajları ve reklamları, çerezleri (cookie) ve diğer teknolojileri kullanabilir. Bu teknolojiler size en kaliteli hizmeti sağlamak, davranışlarınızı daha iyi anlamak ve hizmetlerimizi daha kolay sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler ve diğer teknolojiler İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz zaman kişisel bilgilerinizi anımsatır. Bununla amacımız size kullanım kolaylığı sağlamak, vermiş olduğunuz siparişlere ulaşabilmenizi sağlamak ve bir sonraki ziyaretinizde sizi ve kişisel bilgilerinizi anımsayarak size daha özel bir hizmet sunabilmektir. İnternet Sitesi’nde bulunduğunuz süre boyunca 'cookie' olarak adlandırılan çerezlerin ve buna benzer başkaca unsurların tarayıcınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Tarayıcınızdan çerez ayarlarını değiştirmeksizin İnternet Sitesi’ni kullanmaya devam ederek çerez kullanımına izin vermektesiniz.

İnternet Sitesi’nde, “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler” olarak adlandırılan çerezlerin dışında, kalıcı ve oturum çerezlerinin kullanılması aracılığıyla İnternet Sitesi’nin trafiğinin izlenmesi ve raporlanarak kullanıcı deneyiminin daha iyi analiz edilmesi sağlamak amacıyla Google Analytics çerezleri kullanılmaktadır.

Çerezleri bilgisayarınızdan dilediğiniz zaman silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Çerezler, kullanıcı davranışlarını anlamak, üyelerimizin İnternet Sitesi’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiklerini göstermek, reklamların ve aramaların etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Borsamız bu bilgileri pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanabilir. Bu Çerez Politikamızı herhangi bir bildirimde bulunmadan güncelleyebileceğimizi, bu sebeple Çerez Politikamızı çeşitli zamanlarda yeniden incelemeniz gerektiğini belirtmek isteriz.

NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange

BEYANNAME DOĞRULAMA
+90 (342) 518 1690

 NİZİP TİCARET BORSASI

TESCİL BÜLTENİ

Grup / Sınıf / Ürün Cinsi En Az Fiyatı En Çok Fiyatı Ortalama Fiyatı İşlem Miktarı İşlem Tutarı Satış Şekli İşlem Adedi
HUBUBAT
BUĞDAYLAR
BUĞDAY 15,50 15,50 15,50 187.000,00 KĞ 2.898.500,00 HMS 1
BUĞDAY 15,00 15,07 15,05 1.445.180,00 KĞ 21.743.283,16 HTS 3
BUĞDAYLAR 1.632.180,00 24.641.783,16 4
MISIRLAR
MISIR 8,62 12,51 11,93 14.386.880,00 KĞ 171.578.218,15 HTS 10
MISIRLAR 14.386.880,00 171.578.218,15 10
HUBUBAT 16.019.060,00 196.220.001,31 14
HUBUBAT MAMÜLLERİ
DİĞER HUBUBAT MAMÜL.
FİRİK 50,00 60,00 56,20 24.805,00 KĞ 1.394.120,00 HMS 3
DİĞER HUBUBAT MAMÜL. 24.805,00 1.394.120,00 3
HUBUBAT MAMÜLLERİ 24.805,00 1.394.120,00 3
KURU MEYVALAR
ANTEP FISTIĞI ÇiKOLATA KAPLI 840,00 890,00 869,17 432,00 KĞ 375.480,00 HTS 5
ANTEP FISTIĞI PÜRE LÜKS 2.160,00 2.500,00 2.207,20 12.220,00 KĞ 26.972.000,00 HTS 4
12.652,00 27.347.480,00 9
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 500,00 940,00 747,71 708.007,50 KĞ 529.387.662,61 HMS 392
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 946,00 946,00 946,00 2.323,00 KĞ 2.197.558,00 HMSVADELİ 1
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 450,00 789,50 567,33 332.426,31 KĞ 188.595.861,68 HTS 23
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 60,00 60,00 60,00 250.000,00 KĞ 15.000.000,00 ST.BYN.A 1
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 2.KALİTE 600,00 600,00 600,00 1.321,00 KĞ 792.600,00 HMS 1
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 960,00 960,00 960,00 177,00 KĞ 169.920,00 HMS 1
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 358,50 1.039,60 375,11 8.200,00 KĞ 3.075.920,40 HTS 3
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 32,75 50,32 43,67 248.170,00 KĞ 10.837.692,73 SK.BYN.S 13
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 2.KALİTE 145,10 145,10 145,10 20.000,00 KĞ 2.902.000,00 HTS 1
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 3.KALİTE 82,00 83,00 82,96 37.339,49 KĞ 3.097.838,18 HTS 3
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 400,00 854,00 649,77 396.377,41 KĞ 257.553.038,61 HMS 161
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 750,00 750,00 750,00 1.295,00 KĞ 971.250,00 HMSVADELİ 1
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 610,00 672,24 641,44 1.167.125,08 KĞ 748.645.297,79 HTS 70
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 300,00 340,00 314,50 494.777,00 KĞ 155.608.740,00 SK.BYN.S 23
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 170,00 250,00 210,01 999.850,00 KĞ 209.974.500,00 ST.BYN.A 2
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 583,00 790,00 658,99 8.610,00 KĞ 5.673.898,00 HMS 8
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 450,00 645,00 461,87 112.223,70 KĞ 51.832.464,85 HTS 8
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 450,00 500,00 480,75 749.008,00 KĞ 360.088.350,00 SK.BYN.S 30
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 30,00 60,00 40,00 1.250.000,00 KĞ 50.000.000,00 ST.BYN.A 3
ANTEP MEVERDİ KAVLAK FISTIK 745,00 745,00 745,00 6.380,00 KĞ 4.753.100,00 HMS 1
ANTEP MEVERDİ KAVLAK FISTIK 750,00 755,00 752,75 14.148,40 KĞ 10.650.150,00 HTS 2
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 6.807.758,89 2.611.807.842,85 748
DİĞER KURU MEYVALAR
ERİK KURU 127,00 127,00 127,00 23.220,00 KĞ 2.948.940,00 HTS 3
DİĞER KURU MEYVALAR 23.220,00 2.948.940,00 3
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.275,00 1.875,00 1.676,38 12.518,50 KĞ 20.985.707,75 HMS 23
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.530,00 1.657,61 1.535,00 66.701,40 KĞ 102.386.602,93 HTS 8
ANTEP BOZ İÇ FISTIK (SOYULMUŞ) 2.150,00 2.200,00 2.184,38 1.600,00 KĞ 3.495.000,00 HMS 2
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 1.675,00 2.275,00 1.961,24 37.192,45 KĞ 72.943.471,38 HMS 57
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 985,00 2.400,00 1.832,35 72.311,09 KĞ 132.499.570,41 HTS 61
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE 1.570,00 1.570,00 1.570,00 1.300,00 KĞ 2.041.000,00 HMS 4
ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK KIRMIZI 1.750,00 1.765,00 1.762,59 35.390,00 KĞ 62.378.000,00 HTS 7
ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK MEVERDİ 2.020,00 2.020,00 2.020,00 640,00 KĞ 1.292.800,00 HTS 1
ANTEP KIRIK İÇ FISTIK 1.450,00 1.450,00 1.450,00 600,00 KĞ 870.000,00 HTS 1
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK 1.155,00 1.431,00 1.363,08 3.688,10 KĞ 5.027.180,50 HMS 5
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK 1.188,12 1.575,00 1.366,68 3.149,10 KĞ 4.303.806,79 HTS 8
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE 1.500,00 1.750,00 1.739,37 4.758,00 KĞ 8.275.900,00 HTS 5
ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK 1.435,00 1.835,00 1.601,84 834,50 KĞ 1.336.736,50 HMS 5
ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK 1.485,15 1.875,00 1.725,21 27.516,30 KĞ 47.471.415,19 HTS 17
ANTEP YEŞİL İÇ FISTIK 1.600,00 1.700,00 1.628,57 840,00 KĞ 1.368.000,00 HTS 2
FISTIK KREMASI 125,00 850,00 128,29 3.372,00 ADET 432.600,00 HTS 3
ANTEP İÇ FISTIKLAR 272.411,44 467.107.791,45 209
SİİRT KABUKLU FISTIKLAR
SİİRT ANA ÇITLAK FISTIK 930,00 930,00 930,00 6.000,00 KĞ 5.580.000,00 HMS 2
SİİRT BOZ KAVLAK FISTIK 688,00 758,00 706,42 8.434,00 KG. 5.957.922,00 HMS 10
SİİRT KAVLAK FISTIK 480,00 695,00 618,59 2.210,61 KĞ 1.367.467,80 HMS 2
SİİRT KAVLAK FISTIK 484,00 645,00 618,92 4.849,21 KĞ 3.001.257,24 HTS 2
SİİRT KAVRULMUŞ FISTIK 700,00 700,00 700,00 16.850,00 KĞ 11.795.000,00 HTS 2
SİİRT KAVRULMUŞ FISTIK 2.KALİTE 800,00 800,00 800,00 3.200,00 KĞ 2.560.000,00 HMS 1
SİİRT KIRMIZI KABUKLU FISTIK 589,23 589,23 589,23 5.005,20 KĞ 2.949.227,01 HTS 1
SİİRT KABUKLU FISTIKLAR 46.549,02 33.210.874,05 20
CEVİZLER
CEVİZ İÇİ 400,60 420,00 402,38 10.920,00 KĞ 4.393.952,00 HTS 2
CEVİZ İÇİ (ESMER) 365,00 365,00 365,00 632,50 KĞ 230.862,50 HTS 1
CEVİZ İÇİ(KIRIK) 365,00 365,00 365,00 3.288,30 KĞ 1.200.229,50 HTS 2
CEVİZ İÇİ-KELEBEK(BÜTÜN) 505,25 505,25 505,25 6.562,60 KĞ 3.315.753,65 HTS 1
CEVİZLER 21.403,40 9.140.797,65 6
BADEMLER
BADEM İÇİ 490,00 490,00 490,00 600,00 KĞ 294.000,00 HTS 2
BADEM İÇİ (SOYULMUŞ) 485,00 525,00 498,33 450,00 KĞ 224.250,00 HTS 2
BADEM İÇİ (TOZ) 460,00 460,00 460,00 800,00 KĞ 368.000,00 HTS 1
BADEM KABUKLU 100,00 100,00 100,00 27.000,00 KĞ 2.700.000,00 HTS 1
BADEM PÜRESİ 545,00 545,00 545,00 300,00 KĞ 163.500,00 HTS 1
BADEMLER 29.150,00 3.749.750,00 7
FINDIKLAR
FINDIK PÜRE 460,00 460,00 460,00 300,00 KG 138.000,00 HTS 2
FINDIKLAR 300,00 138.000,00 2
ÜZÜMLER
ÜZÜM KURU (BESNİ) 300,00 300,00 300,00 3.000,00 KĞ 900.000,00 HTS 1
ÜZÜM KURU (SİYAH) 225,00 225,00 225,00 5.980,00 KĞ 1.345.500,00 HTS 2
ÜZÜMLER 8.980,00 2.245.500,00 3
KURU MEYVALAR 7.222.424,75 3.157.696.976,00 1007
YAŞ SEBZELER
DİĞER YAŞ SEBZELER
BİBER 23,47 23,47 23,47 217.391,00 KĞ 5.102.040,68 HMS 1
DİĞER YAŞ SEBZELER 217.391,00 5.102.040,68 1
YAŞ SEBZELER 217.391,00 5.102.040,68 1
ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL
KURUTULMUŞ GIDA MAD.
BİBER KURU (DOLMALIK) 125,00 125,00 125,00 630,00 ADET 78.750,00 HMS 1
KURUTULMUŞ GIDA MAD. 630,00 78.750,00 1
BAHARATLAR
KEKİK 280,00 430,00 358,95 190,00 KĞ 68.200,00 HMS 2
NANE (İŞLENMEMİŞ) 72,00 145,00 105,86 51.565,65 KĞ 5.458.951,81 HMS 17
REYHAN 380,00 440,00 415,43 276,00 KĞ 114.660,00 HMS 2
SUMAK (İŞLENMEMİŞ) 180,00 275,00 265,02 12.700,00 KĞ 3.365.700,00 HMS 3
SUMAK İŞLENMEMİŞ 2.KALİTE 80,00 80,00 80,00 18.500,00 KG 1.480.000,00 HMS 1
SUMAK TANE 100,00 290,00 191,29 66.675,00 KĞ 12.754.125,00 HMS 56
BAHARATLAR 149.906,65 23.241.636,81 81
DİĞER BİTKİSEL GIDA MAD.
OKALİPTUS 117,50 117,50 117,50 430,00 KG 50.525,00 HMS 1
DİĞER BİTKİSEL GIDA MAD. 430,00 50.525,00 1
ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL 150.966,65 23.370.911,81 83
ÇEŞİTLİ GIDA MAD. HAYVANSAL
BÜYÜKBAŞ HAYVAN ETLERİ
DANA ETİ KARKAS 191,01 631,23 584,32 441.890,81 KG 258.206.993,56 HTS 46
BÜYÜKBAŞ HAYVAN ETLERİ 441.890,81 258.206.993,56 46
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ETLERİ
KUZU ETİ KARKAS 453,90 475,79 464,36 42.858,00 KĞ 19.901.729,61 HTS 7
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ETLERİ 42.858,00 19.901.729,61 7
SAKADATLAR
DANA SAKADAT 27,00 27,00 27,00 377.126,00 KĞ 10.182.402,00 HTS 5
KUZU SAKADAT 33,00 33,00 33,00 3.390,00 KĞ 111.870,00 HMS 1
KUZU SAKADAT 27,00 29,50 29,41 43.370,00 KĞ 1.275.398,07 HTS 5
SAKADATLAR 423.886,00 11.569.670,07 11
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
SÜT ( İNEK ) 19,60 20,00 19,69 10.760,00 KĞ 211.896,00 HMS 5
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ 10.760,00 211.896,00 5
BAĞIRSAKLAR
KUZU BAĞIRSAK 130,00 160,00 154,25 1.357,00 ADET 209.320,00 HTS 4
BAĞIRSAKLAR 1.357,00 209.320,00 4
ÇEŞİTLİ GIDA MAD. HAYVANSAL 920.751,81 290.099.609,24 73
TEKSTİL HAMMADDELERİ
PRESELİ PAMUKLAR
PAMUK PRESELİ 65,90 65,90 65,90 54.677,00 KĞ 3.603.214,30 HTS 1
PRESELİ PAMUKLAR 54.677,00 3.603.214,30 1
TEKSTİL HAMMADDELERİ 54.677,00 3.603.214,30 1
KASAPLIK CANLI HAYVANLAR
BÜYÜKBAŞ CANLI HAYV.
DANA CANLI 280,00 339,65 326,01 23.003,00 KĞ 7.499.178,97 HMS 9
DANA KESİMLİK 330,66 385,27 343,20 23.845,09 KĞ 8.183.554,81 HMS 19
DANA KESİMLİK (ADET) 150.000,00 155.000,00 152.500,00 6,00 ADET 915.000,00 HMS 2
DÜVE CANLI 289,54 289,54 289,54 497,00 KĞ 143.898,91 HMS 1
DÜVE KESİMLİK 258,53 277,55 270,10 822,00 KĞ 222.022,32 HMS 2
İNEK CANLI 263,48 263,48 263,48 460,00 KĞ 121.202,00 HMS 1
İNEK KESİMLİK 258,08 268,96 263,94 1.966,00 KĞ 518.909,03 HMS 3
İNEK KESİMLİK (HASTALIKLI ) 150,00 150,00 150,00 62,50 KĞ 9.375,00 HMS 1
BÜYÜKBAŞ CANLI HAYV. 50.661,59 17.613.141,04 38
KÜÇÜKBAŞ CANLI HAYV.
KOYUN CANLI 270,00 270,00 270,00 2.333,33 KĞ 629.999,10 HMS 1
KOYUN CANLI ADET 7.078,79 35.000,00 22.102,93 116,00 ADET 2.563.939,39 HMS 4
KOYUN KESİMLİK (ADET) 13.500,00 17.000,00 16.458,33 24,00 ADET 395.000,00 HMS 3
KUZU CANLI 200,45 217,18 209,71 34.126,00 KĞ 7.156.692,19 HMS 6
KUZU KESİMLİK 192,29 262,06 218,14 55.389,30 KĞ 12.082.347,54 HMS 9
KÜÇÜKBAŞ CANLI HAYV. 91.988,63 22.827.978,22 23
KASAPLIK CANLI HAYVANLAR 142.650,22 40.441.119,26 61
HAM DERİLER
BÜYÜKBAŞ HAYV. DERİLERİ
DANA DERİSİ 13,00 26,00 24,76 55.162,00 KĞ 1.365.752,00 HTS 12
BÜYÜKBAŞ HAYV. DERİLERİ 55.162,00 1.365.752,00 12
KÜÇÜKBAŞ HAYV. DERİLERİ
KUZU DERİSİ 50,00 50,00 50,00 1.357,00 ADET 67.850,00 HTS 4
KÜÇÜKBAŞ HAYV. DERİLERİ 1.357,00 67.850,00 4
HAM DERİLER 56.519,00 1.433.602,00 16
GENEL TOPLAM 24.809.245,43 3.719.361.594,60 1259




×