ÇEREZ POLİTİKASI

www.niziptb.org.tr (Bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) ve Nizip Ticaret Borsası Kullanıcılar ’ın gizliliğini korumak ve kullanılan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanması ile güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir. Çerez Politikamız da Gizlilik Politikamızın bir parçasını oluşturur. Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinden Gizlilik Politikası metnini onaylayarak İnternet Sitesi’ni ilk ziyaretlerinden itibaren, aşağıda yazılı olan ve İnternet Sitesi’nin ziyaret edilmesine ve/veya kullanılmasına ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş olurlar.

İnternet Sitesi, çevrimiçi servisleri, interaktif uygulamaları, e-posta mesajları ve reklamları, çerezleri (cookie) ve diğer teknolojileri kullanabilir. Bu teknolojiler size en kaliteli hizmeti sağlamak, davranışlarınızı daha iyi anlamak ve hizmetlerimizi daha kolay sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler ve diğer teknolojiler İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz zaman kişisel bilgilerinizi anımsatır. Bununla amacımız size kullanım kolaylığı sağlamak, vermiş olduğunuz siparişlere ulaşabilmenizi sağlamak ve bir sonraki ziyaretinizde sizi ve kişisel bilgilerinizi anımsayarak size daha özel bir hizmet sunabilmektir. İnternet Sitesi’nde bulunduğunuz süre boyunca 'cookie' olarak adlandırılan çerezlerin ve buna benzer başkaca unsurların tarayıcınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Tarayıcınızdan çerez ayarlarını değiştirmeksizin İnternet Sitesi’ni kullanmaya devam ederek çerez kullanımına izin vermektesiniz.

İnternet Sitesi’nde, “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler” olarak adlandırılan çerezlerin dışında, kalıcı ve oturum çerezlerinin kullanılması aracılığıyla İnternet Sitesi’nin trafiğinin izlenmesi ve raporlanarak kullanıcı deneyiminin daha iyi analiz edilmesi sağlamak amacıyla Google Analytics çerezleri kullanılmaktadır.

Çerezleri bilgisayarınızdan dilediğiniz zaman silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Çerezler, kullanıcı davranışlarını anlamak, üyelerimizin İnternet Sitesi’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiklerini göstermek, reklamların ve aramaların etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Borsamız bu bilgileri pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanabilir. Bu Çerez Politikamızı herhangi bir bildirimde bulunmadan güncelleyebileceğimizi, bu sebeple Çerez Politikamızı çeşitli zamanlarda yeniden incelemeniz gerektiğini belirtmek isteriz.

NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange

BEYANNAME DOĞRULAMA
+90 (342) 518 1690

 NİZİP TİCARET BORSASI

TESCİL BÜLTENİ

Grup / Sınıf / Ürün Cinsi En Az Fiyatı En Çok Fiyatı Ortalama Fiyatı İşlem Miktarı İşlem Tutarı Satış Şekli İşlem Adedi
HUBUBAT
BUĞDAYLAR
BUĞDAY 15,41 16,00 15,63 447.472,00 KĞ 6.993.689,50 HMS 5
BUĞDAY 10,00 15,07 14,39 38.667.120,00 KĞ 556.381.777,16 HTS 17
BUĞDAY KARA 35,00 35,00 35,00 1.000,00 KĞ 35.000,00 HTS 1
BUĞDAYLAR 39.115.592,00 563.410.466,66 23
MISIRLAR
MISIR 7,63 19,00 11,78 97.544.310,00 KĞ 1.149.360.951,06 HTS 51
MISIR PATLATMALIK 18,00 24,50 23,13 9.750,00 KĞ 225.500,00 HTS 4
MISIRLAR 97.554.060,00 1.149.586.451,06 55
PİRİNÇLER
PİRİNÇ 15,00 61,00 28,91 162.325,00 KĞ 4.692.705,00 HTS 22
PİRİNÇLER 162.325,00 4.692.705,00 22
HUBUBAT 136.831.977,00 1.717.689.622,72 100
HUBUBAT MAMÜLLERİ
BULGURLAR
BULGUR 15,50 16,25 15,63 6.000,00 KĞ 93.750,00 HTS 2
BULGUR KÖFTELİK 12,75 20,00 15,49 24.750,00 KĞ 383.375,00 HTS 8
BULGUR KÖFTELİK ESMER 14,00 16,00 15,14 13.750,00 KĞ 208.125,00 HTS 4
BULGUR PİLAVLIK 12,75 17,25 15,10 405.425,00 KĞ 6.121.018,75 HTS 31
BULGUR PİLAVLIK İRİ 15,00 15,00 15,00 10.000,00 KĞ 150.000,00 HTS 2
BULGURLAR 459.925,00 6.956.268,75 47
DİĞER HUBUBAT MAMÜL.
FİRİK 50,00 60,00 55,74 40.545,00 KĞ 2.259.820,00 HMS 4
FİRİK 48,50 48,50 48,50 500,00 KĞ 24.250,00 HTS 1
DİĞER HUBUBAT MAMÜL. 41.045,00 2.284.070,00 5
HUBUBAT MAMÜLLERİ 500.970,00 9.240.338,75 52
BAKLİYAT
MERCİMEKLER
MERCİMEK KIRMIZI İÇ 75,50 76,00 75,81 59.306,00 KĞ 4.495.713,00 HMS 2
MERCİMEK KIRMIZI İÇ 15,00 30,00 21,13 356.730,00 KĞ 7.538.725,00 HTS 33
MERCİMEK KIRMIZI KABUKLU 60,00 60,00 60,00 50.000,00 KĞ 3.000.000,00 HMS 1
MERCİMEK KIRMIZI KABUKLU 56,45 56,45 56,45 40.960,00 KĞ 2.312.192,00 HTS 1
MERCİMEK YEŞİL 24,50 52,00 28,31 32.375,00 KĞ 916.625,00 HTS 13
MERCİMEKLER 539.371,00 18.263.255,00 50
DİĞER BAKLİYATLAR
BAKLA 27,50 27,50 27,50 500,00 KĞ 13.750,00 HTS 1
BARBUNYA 41,50 57,50 47,99 19.500,00 KĞ 935.750,00 HTS 10
BÖRÜLCE (LOVLAZ) 26,50 56,00 51,87 17.500,00 KĞ 907.750,00 HTS 3
FASULYE 50,00 50,00 50,00 320.000,00 KĞ 16.000.000,00 HMS 6
FASULYE 26,00 83,00 39,27 201.010,00 KĞ 7.894.570,00 HTS 26
MAŞ-FASULYE 22,50 31,00 28,57 1.750,00 KĞ 50.000,00 HTS 2
NOHUT 25,75 46,00 32,41 140.825,00 KĞ 4.564.450,00 HTS 15
DİĞER BAKLİYATLAR 701.085,00 30.366.270,00 63
BAKLİYAT 1.240.456,00 48.629.525,00 113
KURU MEYVALAR
ANTEP FISTIĞI ÇiKOLATA KAPLI 760,00 900,00 865,91 1.806,00 KĞ 1.563.840,00 HTS 13
ANTEP FISTIĞI PÜRE LÜKS 2.020,00 2.500,00 2.198,01 15.060,00 KĞ 33.102.000,00 HTS 8
ANTEP FISTIĞI PÜRESİ 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.540,00 KĞ 2.695.000,00 HTS 1
18.406,00 37.360.840,00 22
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR
ANTEP BOZ KABUKLU FISTIK 480,00 735,00 659,23 15.870,00 KĞ 10.462.050,00 HMS 15
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 450,00 2.150,00 756,10 4.455.482,51 KĞ 3.368.794.567,33 HMS 1979
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 860,00 946,00 880,53 12.603,00 KĞ 11.097.258,00 HMSVADELİ 8
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 450,00 885,00 657,40 766.800,25 KĞ 504.091.950,97 HTS 70
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 512,50 700,00 552,37 21.876,90 KĞ 12.084.245,97 SK.BYN.S 5
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 60,00 60,00 60,00 250.000,00 KĞ 15.000.000,00 ST.BYN.A 1
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 2.KALİTE 500,00 655,00 576,70 60.254,00 KĞ 34.748.286,30 HMS 31
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 2.KALİTE 482,00 612,00 532,19 16.527,49 KĞ 8.795.776,65 HTS 6
ANTEP ÇITLAK KAVLAK FISTIK 925,00 1.130,00 1.119,83 10.920,00 KĞ 12.228.500,00 HMS 4
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 960,00 1.175,00 1.139,57 1.427,00 KĞ 1.626.170,00 HMS 3
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 358,50 1.190,00 827,72 83.502,00 KĞ 69.115.961,90 HTS 25
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 32,75 50,32 43,67 248.170,00 KĞ 10.837.692,73 SK.BYN.S 13
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 2.KALİTE 145,10 860,00 299,29 25.500,00 KĞ 7.632.000,00 HTS 2
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 3.KALİTE 82,00 83,00 82,96 37.339,49 KĞ 3.097.838,18 HTS 3
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 384,00 911,00 664,35 2.118.780,77 KĞ 1.407.619.826,11 HMS 1009
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 720,00 750,00 722,55 15.240,58 KĞ 11.012.071,92 HMSVADELİ 6
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 410,50 700,00 632,45 2.253.226,52 KĞ 1.425.043.309,35 HTS 175
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 300,00 600,00 318,46 507.068,40 KĞ 161.479.365,94 SK.BYN.S 28
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 170,00 250,00 210,01 999.850,00 KĞ 209.974.500,00 ST.BYN.A 2
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 555,00 790,00 640,10 186.347,55 KĞ 119.281.369,05 HMS 79
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 450,00 770,25 522,30 142.755,10 KĞ 74.560.654,04 HTS 16
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 442,60 500,00 480,60 752.031,60 KĞ 361.426.595,36 SK.BYN.S 31
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 30,00 60,00 40,00 1.250.000,00 KĞ 50.000.000,00 ST.BYN.A 3
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK-ANA ÇITLAK 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.590,00 KĞ 1.629.750,00 HMS 1
ANTEP MEVERDİ KAVLAK FISTIK 620,00 750,00 695,50 87.744,90 KĞ 61.026.937,00 HMS 24
ANTEP MEVERDİ KAVLAK FISTIK 489,65 755,00 673,85 53.838,20 KĞ 36.278.846,46 HTS 6
ANTEP MEVERDİ KAVLAK FISTIK 700,00 700,00 700,00 1.914,80 KĞ 1.340.360,00 SK.BYN.S 1
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 14.376.661,06 7.990.285.883,26 3546
DİĞER KURU MEYVALAR
ERİK KURU 110,83 127,00 117,70 76.520,00 KĞ 9.006.648,00 HTS 6
DİĞER KURU MEYVALAR 76.520,00 9.006.648,00 6
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP BEYAZ İÇ FISTIK 1.990,00 1.990,00 1.990,00 663,00 KĞ 1.319.370,00 HMS 1
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.190,00 2.100,00 1.729,54 51.001,69 KĞ 88.209.713,98 HMS 96
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.434,65 2.079,22 1.552,17 142.129,10 KĞ 220.608.594,63 HTS 40
ANTEP BOZ İÇ FISTIK (ELEKALTI) 800,00 800,00 800,00 200,00 KĞ 160.000,00 HMS 1
ANTEP BOZ İÇ FISTIK (SOYULMUŞ) 2.150,00 2.200,00 2.184,38 1.600,00 KĞ 3.495.000,00 HMS 2
ANTEP BOZ İÇ FISTIK (SOYULMUŞ) 1.400,00 2.070,00 1.699,11 2.240,00 KĞ 3.806.000,00 HTS 2
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 1.275,52 2.380,00 1.975,70 150.925,47 KĞ 298.183.009,49 HMS 184
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 425,97 2.450,00 1.948,79 281.809,44 KĞ 549.188.354,80 HTS 243
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE 1.400,00 1.735,00 1.653,46 7.511,50 KĞ 12.419.941,88 HMS 13
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE 1.529,70 1.975,00 1.907,42 468,00 KĞ 892.671,54 HTS 5
ANTEP FISTIĞI PİRİNÇ 1.590,00 2.090,00 1.864,25 4.754,00 KĞ 8.862.625,00 HTS 23
ANTEP FİLE İÇ FISTIK 1.370,00 1.950,00 1.609,44 1.987,00 KĞ 3.197.950,00 HTS 8
ANTEP GÜL İÇ FISTIK 1.965,00 2.060,00 2.029,65 3.130,00 KĞ 6.352.800,00 HTS 4
ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK (DUBLE) 1.600,00 1.925,00 1.792,60 5.000,00 KĞ 8.963.000,00 HTS 4
ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK KIRMIZI 1.600,00 1.830,00 1.769,53 187.850,00 KĞ 332.406.500,00 HTS 33
ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK MEVERDİ 2.020,00 2.020,00 2.020,00 640,00 KĞ 1.292.800,00 HTS 1
ANTEP KIRIK İÇ FISTIK 800,00 1.975,00 1.321,26 6.393,00 KĞ 8.446.825,00 HTS 15
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK 1.090,00 1.550,00 1.328,59 9.357,31 KĞ 12.432.039,85 HMS 16
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK 1.188,12 1.575,00 1.381,08 6.004,70 KĞ 8.292.959,24 HTS 13
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK (ELEKALTI) 1.050,00 1.250,00 1.183,33 5.400,00 KĞ 6.390.000,00 HMS 4
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE 1.170,00 1.760,00 1.477,80 22.927,96 KĞ 33.883.020,70 HMS 18
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE 1.400,00 1.900,00 1.687,30 171.848,36 KĞ 289.959.941,00 HTS 38
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.2.KALİTE 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.500,00 KĞ 1.575.000,00 HMS 1
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.2.KALİTE 1.200,00 1.200,00 1.200,00 833,50 KĞ 1.000.200,00 HTS 1
ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK 1.435,00 1.835,00 1.582,23 16.618,10 KĞ 26.293.652,50 HMS 34
ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK 1.485,15 1.917,50 1.696,29 62.633,50 KĞ 106.244.620,89 HTS 65
ANTEP TOZ İÇ FISTIK 1.560,00 1.560,00 1.560,00 350,00 KĞ 546.000,00 HMS 1
ANTEP TOZ İÇ FISTIK 1.490,00 2.250,00 1.617,78 3.575,00 KĞ 5.783.575,00 HTS 28
ANTEP TOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE 1.220,00 1.220,00 1.220,00 670,00 KĞ 817.400,00 HMS 1
ANTEP YEŞİL İÇ FISTIK 2.000,00 2.200,00 2.042,52 1.270,00 KĞ 2.594.000,00 HMS 3
ANTEP YEŞİL İÇ FISTIK 1.600,00 1.900,00 1.663,64 1.320,00 KĞ 2.196.000,00 HTS 4
FISTIK KREMASI 125,00 850,00 139,37 3.428,00 ADET 477.760,00 HTS 8
ANTEP İÇ FISTIKLAR 1.156.038,63 2.046.291.325,50 910
SİİRT KABUKLU FISTIKLAR
SİİRT ANA ÇITLAK FISTIK 880,00 1.200,00 1.038,56 26.300,00 KĞ 27.314.000,00 HMS 12
SİİRT BOZ KAVLAK FISTIK 688,00 990,00 841,62 45.936,00 KG. 38.660.596,00 HMS 31
SİİRT KAVLAK FISTIK 480,00 880,00 737,05 13.370,61 KĞ 9.854.767,80 HMS 6
SİİRT KAVLAK FISTIK 484,00 645,00 619,84 19.360,81 KĞ 12.000.625,98 HTS 3
SİİRT KAVRULMUŞ FISTIK 850,00 850,00 850,00 1.064,00 KĞ 904.400,00 HMS 1
SİİRT KAVRULMUŞ FISTIK 700,00 700,00 700,00 21.700,00 KĞ 15.190.000,00 HTS 3
SİİRT KAVRULMUŞ FISTIK 2.KALİTE 800,00 800,00 800,00 3.200,00 KĞ 2.560.000,00 HMS 1
SİİRT KIRMIZI KABUKLU FISTIK 640,00 695,00 666,25 13.475,00 KĞ 8.977.710,00 HMS 6
SİİRT KIRMIZI KABUKLU FISTIK 416,88 640,00 625,44 33.484,70 KĞ 20.942.749,01 HTS 4
SİİRT KABUKLU FISTIKLAR 177.891,12 136.404.848,79 67
SİİRT İÇ FISTIKLAR
SİİRT KAVRULMUŞ İÇ FISTIK 1.210,00 1.510,00 1.373,96 9.850,00 KĞ 13.533.500,00 HTS 4
SİİRT İÇ FISTIKLAR 9.850,00 13.533.500,00 4
CEVİZLER
CEVİZ İÇİ 400,60 800,00 427,39 20.095,00 KĞ 8.588.453,46 HTS 6
CEVİZ İÇİ (ESMER) 365,00 365,00 365,00 824,70 KĞ 301.015,50 HTS 3
CEVİZ İÇİ(KIRIK) 365,00 365,00 365,00 4.527,70 KĞ 1.652.610,50 HTS 4
CEVİZ İÇİ-KELEBEK(BÜTÜN) 505,25 505,25 505,25 6.562,60 KĞ 3.315.753,65 HTS 1
CEVİZLER 32.010,00 13.857.833,11 14
BADEMLER
BADEM İÇİ 450,00 700,00 483,10 20.020,41 KĞ 9.671.837,00 HMS 9
BADEM İÇİ 490,00 490,00 490,00 600,00 KĞ 294.000,00 HTS 2
BADEM İÇİ (SOYULMUŞ) 485,00 525,00 498,33 450,00 KĞ 224.250,00 HTS 2
BADEM İÇİ (TOZ) 460,00 460,00 460,00 800,00 KĞ 368.000,00 HTS 1
BADEM KABUKLU 120,00 120,00 120,00 3.885,00 KĞ 466.200,00 HMS 1
BADEM KABUKLU 100,00 100,00 100,00 27.000,00 KĞ 2.700.000,00 HTS 1
BADEM PÜRESİ 545,00 545,00 545,00 300,00 KĞ 163.500,00 HTS 1
BADEMLER 53.055,41 13.887.787,00 17
FINDIKLAR
FINDIK PÜRE 460,00 460,00 460,00 300,00 KG 138.000,00 HTS 2
FINDIKLAR 300,00 138.000,00 2
ÜZÜMLER
ÜZÜM KURU (BESNİ) 300,00 300,00 300,00 5.500,00 KĞ 1.650.000,00 HTS 3
ÜZÜM KURU (SİYAH) 158,42 225,00 212,48 17.020,00 KĞ 3.616.429,86 HTS 6
ÜZÜMLER 22.520,00 5.266.429,86 9
KURU MEYVALAR 15.923.252,22 10.266.033.095,52 4597
YAŞ MEYVALAR
DİĞER YAŞ MEYVALAR
HAVUÇ 30,00 30,00 30,00 6.000,00 KĞ 180.000,00 HMS 1
DİĞER YAŞ MEYVALAR 6.000,00 180.000,00 1
YAŞ MEYVALAR 6.000,00 180.000,00 1
YAŞ SEBZELER
BİBERLER
BİBER (TATLI) 24,28 24,28 24,28 690.897,00 KĞ 16.774.979,16 HMS 1
BİBERLER 690.897,00 16.774.979,16 1
DİĞER YAŞ SEBZELER
ACUR 70,00 70,00 70,00 6.000,00 KĞ 420.000,00 HMS 1
BİBER 23,47 50,00 24,35 224.891,00 KĞ 5.477.040,68 HMS 2
LAHANA 30,00 30,00 30,00 6.000,00 KĞ 180.000,00 HMS 1
DİĞER YAŞ SEBZELER 236.891,00 6.077.040,68 4
YAŞ SEBZELER 927.788,00 22.852.019,84 5
YAĞLI TOHUMLAR
AY ÇEKİRDEKLERİ
AYÇİÇEK KÜSPESİ 8,50 8,50 8,50 163.940,00 KĞ 1.393.490,00 HTS 9
AY ÇEKİRDEKLERİ 163.940,00 1.393.490,00 9
PAMUK ÇEKİRDEKLERİ
ÇİĞİT (YAĞLIK) 13,50 13,50 13,50 46.750,00 KĞ 631.125,00 HTS 1
PAMUK ÇEKİRDEKLERİ 46.750,00 631.125,00 1
YER FISTIKLARI
YER FISTIĞI KABUKLU 107,50 107,50 107,50 1.540,00 KĞ 165.550,00 HMS 1
YER FISTIKLARI 1.540,00 165.550,00 1
DİĞER YAĞLI TOHUMLAR
MENENGİÇ 100,00 250,00 109,28 32.539,00 KĞ 3.555.949,50 HMS 11
DİĞER YAĞLI TOHUMLAR 32.539,00 3.555.949,50 11
YAĞLI TOHUMLAR 244.769,00 5.746.114,50 22
NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR
ZEYTİN YAĞLARI
ZEYTİNYAĞI HAM 230,00 250,00 243,74 13.100,00 KĞ 3.193.000,00 HMS 4
ZEYTİN YAĞLARI 13.100,00 3.193.000,00 4
AYÇİÇEK YAĞLARI
AYÇİÇEKYAĞI HAM 76,00 76,50 76,25 2.000.000,00 KĞ 152.500.000,00 HTS 2
AYÇİÇEK YAĞLARI 2.000.000,00 152.500.000,00 2
NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR 2.013.100,00 155.693.000,00 6
ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL
KURUTULMUŞ GIDA MAD.
BİBER KURU (DOLMALIK) 125,00 125,00 125,00 630,00 ADET 78.750,00 HMS 1
KURUTULMUŞ GIDA MAD. 630,00 78.750,00 1
BAHARATLAR
BİBER (PUL) 95,00 95,00 95,00 7.500,00 KĞ 712.500,00 HTS 1
KEKİK 180,00 430,00 308,30 265,00 KĞ 81.700,00 HMS 3
KEKİK (İŞLENMEMİŞ) 245,00 415,00 406,64 610,00 KG 248.050,00 HMS 2
KİMYON 152,00 180,00 153,05 16.520,00 KĞ 2.528.412,74 HMS 5
NANE (ÇÖPLÜ) 94,50 98,00 95,14 10.995,68 KĞ 1.046.141,76 HMS 3
NANE (İŞLENMEMİŞ) 72,00 150,00 114,95 214.235,87 KĞ 24.627.220,09 HMS 87
NANE (KURU) 99,50 100,00 99,73 15.133,08 KĞ 1.509.247,00 HMS 4
NANE (KURU) 2.KALİTE 48,75 48,75 48,75 20.000,00 KĞ 975.000,00 HMS 1
NANE (KURU) 3.KALİTE 94,00 115,00 104,23 10.573,51 KĞ 1.102.103,08 HMS 4
NANE İŞLENMEMİŞ 2.KALİTE 100,00 115,00 104,86 11.736,00 KG 1.230.600,00 HMS 2
REYHAN 380,00 440,00 396,17 1.138,00 KĞ 450.840,00 HMS 3
SUMAK (İŞLENMEMİŞ) 95,00 320,00 173,86 203.688,00 KĞ 35.413.115,34 HMS 31
SUMAK İŞLENMEMİŞ 2.KALİTE 80,00 80,00 80,00 18.500,00 KG 1.480.000,00 HMS 1
SUMAK TANE 100,00 300,00 197,94 189.460,00 KĞ 37.501.425,00 HMS 165
SUMAK TOZ 199,50 230,00 221,71 5.626,00 KĞ 1.247.355,00 HMS 6
SUMAK TOZ 150,00 150,00 150,00 4.600,00 KĞ 690.000,00 HTS 2
ZAHTER 200,00 230,00 220,00 3.500,00 KĞ 770.000,00 HMS 7
BAHARATLAR 734.081,14 111.613.710,01 327
DİĞER BİTKİSEL GIDA MAD.
OKALİPTUS 117,50 117,50 117,50 430,00 KG 50.525,00 HMS 1
SARIMSAK (KURU) 150,00 150,00 150,00 1.000,00 KĞ 150.000,00 HMS 1
DİĞER BİTKİSEL GIDA MAD. 1.430,00 200.525,00 2
ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL 736.141,14 111.892.985,01 330
ÇEŞİTLİ GIDA MAD. HAYVANSAL
BÜYÜKBAŞ HAYVAN ETLERİ
DANA ETİ 594,31 594,31 594,31 20.905,00 KĞ 12.423.958,57 HTS 1
DANA ETİ KARKAS 191,01 650,00 609,39 1.424.739,09 KG 868.226.622,92 HTS 132
DANA ETİ KEMİKLİ 699,96 699,96 699,96 27,14 KĞ 18.996,80 HTS 1
SIĞIR ETİ 585,00 585,00 585,00 22.877,35 KĞ 13.383.249,75 HTS 1
BÜYÜKBAŞ HAYVAN ETLERİ 1.468.548,58 894.052.828,04 135
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ETLERİ
KUZU ETİ KARKAS 240,00 240,00 240,00 12.908,25 KĞ 3.097.980,00 HMS 2
KUZU ETİ KARKAS 453,90 645,00 486,11 83.768,49 KĞ 40.720.338,52 HTS 29
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ETLERİ 96.676,74 43.818.318,52 31
SAKADATLAR
DANA SAKADAT 26,00 27,00 26,88 1.038.831,00 KĞ 27.919.373,00 HTS 13
KUZU SAKADAT 33,00 33,00 33,00 3.390,00 KĞ 111.870,00 HMS 1
KUZU SAKADAT 25,00 29,50 27,26 332.777,00 KĞ 9.072.812,57 HTS 19
SAKADATLAR 1.374.998,00 37.104.055,57 33
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
PEYNİR 300,00 320,00 306,76 1.665,00 KĞ 510.750,00 HMS 4
SÜT ( İNEK ) 18,50 25,00 19,78 193.820,40 KĞ 3.834.603,26 HMS 111
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ 195.485,40 4.345.353,26 115
DİĞER HAYVANSAL GIDA MAD.
KUYRUK YAĞI 150,00 150,00 150,00 152,00 KĞ 22.800,00 HTS 2
DİĞER HAYVANSAL GIDA MAD. 152,00 22.800,00 2
BAĞIRSAKLAR
KUZU BAĞIRSAK 130,00 160,00 157,32 2.913,00 ADET 458.280,00 HTS 14
BAĞIRSAKLAR 2.913,00 458.280,00 14
ÇEŞİTLİ GIDA MAD. HAYVANSAL 3.138.773,72 979.801.635,39 330
TEKSTİL HAMMADDELERİ
KÜTLÜ PAMUKLAR
PAMUK KÜTLÜ 22,50 33,00 26,60 808.740,00 KĞ 21.510.497,00 HMS 35
KÜTLÜ PAMUKLAR 808.740,00 21.510.497,00 35
PRESELİ PAMUKLAR
PAMUK PRESELİ 60,00 65,90 64,01 134.014,00 KĞ 8.577.722,30 HTS 3
PRESELİ PAMUKLAR 134.014,00 8.577.722,30 3
TEKSTİL HAMMADDELERİ 942.754,00 30.088.219,30 38
KASAPLIK CANLI HAYVANLAR
BÜYÜKBAŞ CANLI HAYV.
DANA CANLI 280,00 157.200,00 364,14 188.959,63 KĞ 68.807.787,00 HMS 52
DANA KESİMLİK 280,00 385,27 331,09 332.772,62 KĞ 110.177.275,08 HMS 46
DANA KESİMLİK (ADET) 140.000,00 180.000,00 151.923,08 13,00 ADET 1.975.000,00 HMS 4
DANA KESİMLİK (HASTALIKLI) 180,00 180,00 180,00 295,00 KĞ 53.100,00 HMS 1
DÜVE CANLI 289,54 289,54 289,54 497,00 KĞ 143.898,91 HMS 1
DÜVE KESİMLİK 258,53 294,08 288,49 3.527,00 KĞ 1.017.502,17 HMS 3
İNEK CANLI 255,28 268,76 263,74 3.979,00 KĞ 1.049.407,65 HMS 6
İNEK KESİMLİK 258,08 278,63 267,24 2.535,00 KĞ 677.448,33 HMS 4
İNEK KESİMLİK (HASTALIKLI ) 150,00 205,00 195,42 358,70 KĞ 70.096,00 HMS 2
SIĞIR KESİMLİK 370,00 370,00 370,00 19.450,00 KĞ 7.196.500,00 HMS 1
BÜYÜKBAŞ CANLI HAYV. 552.386,95 191.168.015,14 120
KÜÇÜKBAŞ CANLI HAYV.
KOYUN CANLI 270,00 380,00 305,45 11.635,18 KĞ 3.553.998,60 HMS 8
KOYUN CANLI ADET 7.078,79 35.000,00 25.894,95 329,00 ADET 8.519.439,39 HMS 19
KOYUN KESİMLİK 240,00 280,00 260,58 6.178,57 KĞ 1.610.000,00 HMS 2
KOYUN KESİMLİK (ADET) 13.500,00 17.000,00 16.458,33 24,00 ADET 395.000,00 HMS 3
KUZU CANLI 197,82 239,75 213,17 85.047,00 KĞ 18.129.870,94 HMS 16
KUZU KESİMLİK 192,29 270,81 234,26 91.445,01 KĞ 21.421.521,01 HMS 19
KÜÇÜKBAŞ CANLI HAYV. 194.658,76 53.629.829,94 67
KASAPLIK CANLI HAYVANLAR 747.045,71 244.797.845,08 187
HAM DERİLER
BÜYÜKBAŞ HAYV. DERİLERİ
DANA DERİSİ 26,75 26,75 26,75 10.000,00 KĞ 267.500,00 HMS 1
DANA DERİSİ 13,00 27,00 22,67 188.235,00 KĞ 4.268.117,00 HTS 42
SIĞIR DERİSİ 13,75 13,75 13,75 6.000,00 KĞ 82.500,00 HMS 1
BÜYÜKBAŞ HAYV. DERİLERİ 204.235,00 4.618.117,00 44
