ÇEREZ POLİTİKASI

www.niziptb.org.tr (Bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) ve Nizip Ticaret Borsası Kullanıcılar ’ın gizliliğini korumak ve kullanılan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanması ile güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir. Çerez Politikamız da Gizlilik Politikamızın bir parçasını oluşturur. Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinden Gizlilik Politikası metnini onaylayarak İnternet Sitesi’ni ilk ziyaretlerinden itibaren, aşağıda yazılı olan ve İnternet Sitesi’nin ziyaret edilmesine ve/veya kullanılmasına ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş olurlar.

İnternet Sitesi, çevrimiçi servisleri, interaktif uygulamaları, e-posta mesajları ve reklamları, çerezleri (cookie) ve diğer teknolojileri kullanabilir. Bu teknolojiler size en kaliteli hizmeti sağlamak, davranışlarınızı daha iyi anlamak ve hizmetlerimizi daha kolay sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler ve diğer teknolojiler İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz zaman kişisel bilgilerinizi anımsatır. Bununla amacımız size kullanım kolaylığı sağlamak, vermiş olduğunuz siparişlere ulaşabilmenizi sağlamak ve bir sonraki ziyaretinizde sizi ve kişisel bilgilerinizi anımsayarak size daha özel bir hizmet sunabilmektir. İnternet Sitesi’nde bulunduğunuz süre boyunca 'cookie' olarak adlandırılan çerezlerin ve buna benzer başkaca unsurların tarayıcınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Tarayıcınızdan çerez ayarlarını değiştirmeksizin İnternet Sitesi’ni kullanmaya devam ederek çerez kullanımına izin vermektesiniz.

İnternet Sitesi’nde, “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler” olarak adlandırılan çerezlerin dışında, kalıcı ve oturum çerezlerinin kullanılması aracılığıyla İnternet Sitesi’nin trafiğinin izlenmesi ve raporlanarak kullanıcı deneyiminin daha iyi analiz edilmesi sağlamak amacıyla Google Analytics çerezleri kullanılmaktadır.

Çerezleri bilgisayarınızdan dilediğiniz zaman silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Çerezler, kullanıcı davranışlarını anlamak, üyelerimizin İnternet Sitesi’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiklerini göstermek, reklamların ve aramaların etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Borsamız bu bilgileri pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanabilir. Bu Çerez Politikamızı herhangi bir bildirimde bulunmadan güncelleyebileceğimizi, bu sebeple Çerez Politikamızı çeşitli zamanlarda yeniden incelemeniz gerektiğini belirtmek isteriz.

NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange

BEYANNAME DOĞRULAMA
+90 (342) 518 1690

 NİZİP TİCARET BORSASI

TESCİL BÜLTENİ

Grup / Sınıf / Ürün Cinsi En Az Fiyatı En Çok Fiyatı Ortalama Fiyatı İşlem Miktarı İşlem Tutarı Satış Şekli İşlem Adedi
HUBUBAT
BUĞDAYLAR
BUĞDAY 15,41 15,50 15,48 248.610,00 KĞ 3.847.910,10 HMS 2
BUĞDAY 10,00 15,07 14,39 38.667.120,00 KĞ 556.381.777,16 HTS 17
BUĞDAY KARA 35,00 35,00 35,00 1.000,00 KĞ 35.000,00 HTS 1
BUĞDAYLAR 38.916.730,00 560.264.687,26 20
MISIRLAR
MISIR 7,63 19,00 11,77 95.736.410,00 KĞ 1.127.212.783,98 HTS 50
MISIR PATLATMALIK 18,00 24,50 23,13 9.750,00 KĞ 225.500,00 HTS 4
MISIRLAR 95.746.160,00 1.127.438.283,98 54
PİRİNÇLER
PİRİNÇ 15,00 61,00 28,91 162.325,00 KĞ 4.692.705,00 HTS 22
PİRİNÇLER 162.325,00 4.692.705,00 22
HUBUBAT 134.825.215,00 1.692.395.676,24 96
HUBUBAT MAMÜLLERİ
BULGURLAR
BULGUR 15,50 16,25 15,63 6.000,00 KĞ 93.750,00 HTS 2
BULGUR KÖFTELİK 12,75 20,00 15,49 24.750,00 KĞ 383.375,00 HTS 8
BULGUR KÖFTELİK ESMER 14,00 16,00 15,14 13.750,00 KĞ 208.125,00 HTS 4
BULGUR PİLAVLIK 12,75 17,25 15,10 405.425,00 KĞ 6.121.018,75 HTS 31
BULGUR PİLAVLIK İRİ 15,00 15,00 15,00 10.000,00 KĞ 150.000,00 HTS 2
BULGURLAR 459.925,00 6.956.268,75 47
DİĞER HUBUBAT MAMÜL.
FİRİK 50,00 60,00 56,20 24.805,00 KĞ 1.394.120,00 HMS 3
FİRİK 48,50 48,50 48,50 500,00 KĞ 24.250,00 HTS 1
DİĞER HUBUBAT MAMÜL. 25.305,00 1.418.370,00 4
HUBUBAT MAMÜLLERİ 485.230,00 8.374.638,75 51
BAKLİYAT
MERCİMEKLER
MERCİMEK KIRMIZI İÇ 75,50 76,00 75,81 59.306,00 KĞ 4.495.713,00 HMS 2
MERCİMEK KIRMIZI İÇ 15,00 30,00 21,13 356.730,00 KĞ 7.538.725,00 HTS 33
MERCİMEK KIRMIZI KABUKLU 56,45 56,45 56,45 40.960,00 KĞ 2.312.192,00 HTS 1
MERCİMEK YEŞİL 24,50 52,00 28,31 32.375,00 KĞ 916.625,00 HTS 13
MERCİMEKLER 489.371,00 15.263.255,00 49
DİĞER BAKLİYATLAR
BAKLA 27,50 27,50 27,50 500,00 KĞ 13.750,00 HTS 1
BARBUNYA 41,50 57,50 47,99 19.500,00 KĞ 935.750,00 HTS 10
BÖRÜLCE (LOVLAZ) 26,50 56,00 51,87 17.500,00 KĞ 907.750,00 HTS 3
FASULYE 26,00 83,00 39,27 201.010,00 KĞ 7.894.570,00 HTS 26
MAŞ-FASULYE 22,50 31,00 28,57 1.750,00 KĞ 50.000,00 HTS 2
NOHUT 25,75 46,00 32,41 140.825,00 KĞ 4.564.450,00 HTS 15
DİĞER BAKLİYATLAR 381.085,00 14.366.270,00 57
BAKLİYAT 870.456,00 29.629.525,00 106
KURU MEYVALAR
ANTEP FISTIĞI ÇiKOLATA KAPLI 760,00 890,00 832,52 690,00 KĞ 574.440,00 HTS 8
ANTEP FISTIĞI PÜRE LÜKS 2.100,00 2.500,00 2.210,67 14.060,00 KĞ 31.082.000,00 HTS 7
14.750,00 31.656.440,00 15
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 450,00 2.040,00 738,63 2.635.611,32 KĞ 1.946.745.117,21 HMS 1069
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 860,00 946,00 880,53 12.603,00 KĞ 11.097.258,00 HMSVADELİ 8
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 450,00 885,00 599,16 426.588,85 KĞ 255.596.030,52 HTS 39
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 60,00 60,00 60,00 250.000,00 KĞ 15.000.000,00 ST.BYN.A 1
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 2.KALİTE 500,00 655,00 553,17 39.899,00 KĞ 22.070.786,30 HMS 29
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 2.KALİTE 482,00 612,00 532,19 16.527,49 KĞ 8.795.776,65 HTS 6
ANTEP ÇITLAK KAVLAK FISTIK 925,00 925,00 925,00 250,00 KĞ 231.250,00 HMS 1
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 960,00 1.175,00 1.139,57 1.427,00 KĞ 1.626.170,00 HMS 3
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 358,50 1.190,00 804,36 54.797,00 KĞ 44.076.361,20 HTS 18
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 32,75 50,32 43,67 248.170,00 KĞ 10.837.692,73 SK.BYN.S 13
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 2.KALİTE 145,10 145,10 145,10 20.000,00 KĞ 2.902.000,00 HTS 1
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 3.KALİTE 82,00 83,00 82,96 37.339,49 KĞ 3.097.838,18 HTS 3
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 384,00 854,00 656,71 1.245.466,53 KĞ 817.905.843,20 HMS 583
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 720,00 750,00 722,55 15.240,58 KĞ 11.012.071,92 HMSVADELİ 6
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 450,00 681,18 626,94 1.384.406,97 KĞ 867.938.106,78 HTS 97
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 300,00 340,00 314,50 494.777,00 KĞ 155.608.740,00 SK.BYN.S 23
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 170,00 250,00 210,01 999.850,00 KĞ 209.974.500,00 ST.BYN.A 2
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 555,00 790,00 619,80 153.901,70 KĞ 95.388.944,40 HMS 46
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 450,00 645,00 464,99 114.184,00 KĞ 53.094.044,06 HTS 9
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 450,00 500,00 480,75 749.008,00 KĞ 360.088.350,00 SK.BYN.S 30
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 30,00 60,00 40,00 1.250.000,00 KĞ 50.000.000,00 ST.BYN.A 3
ANTEP MEVERDİ KAVLAK FISTIK 620,00 745,00 688,83 70.027,00 KĞ 48.236.970,00 HMS 16
ANTEP MEVERDİ KAVLAK FISTIK 643,63 755,00 721,29 19.878,40 KĞ 14.338.134,43 HTS 3
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 10.239.953,33 5.005.661.985,58 2009
DİĞER KURU MEYVALAR
ERİK KURU 110,83 127,00 117,70 76.520,00 KĞ 9.006.648,00 HTS 6
DİĞER KURU MEYVALAR 76.520,00 9.006.648,00 6
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.190,00 2.100,00 1.684,75 28.943,53 KĞ 48.762.723,25 HMS 54
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.434,65 2.079,22 1.534,86 133.221,00 KĞ 204.475.640,71 HTS 22
ANTEP BOZ İÇ FISTIK (ELEKALTI) 800,00 800,00 800,00 200,00 KĞ 160.000,00 HMS 1
ANTEP BOZ İÇ FISTIK (SOYULMUŞ) 2.150,00 2.200,00 2.184,38 1.600,00 KĞ 3.495.000,00 HMS 2
ANTEP BOZ İÇ FISTIK (SOYULMUŞ) 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.240,00 KĞ 1.736.000,00 HTS 1
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 1.275,52 2.275,00 1.917,23 79.344,94 KĞ 152.122.650,29 HMS 90
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 985,00 2.450,00 1.935,14 188.621,87 KĞ 365.009.196,24 HTS 128
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE 1.570,00 1.570,00 1.570,00 1.300,00 KĞ 2.041.000,00 HMS 4
ANTEP FISTIĞI PİRİNÇ 1.750,00 2.090,00 1.873,49 545,00 KĞ 1.021.050,00 HTS 6
ANTEP FİLE İÇ FISTIK 1.370,00 1.850,00 1.532,42 529,00 KĞ 810.650,00 HTS 3
ANTEP GÜL İÇ FISTIK 1.965,00 2.060,00 2.007,22 1.800,00 KĞ 3.613.000,00 HTS 2
ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK KIRMIZI 1.750,00 1.765,00 1.754,44 100.390,00 KĞ 176.128.000,00 HTS 18
ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK MEVERDİ 2.020,00 2.020,00 2.020,00 640,00 KĞ 1.292.800,00 HTS 1
ANTEP KIRIK İÇ FISTIK 800,00 1.975,00 1.349,73 2.733,00 KĞ 3.688.825,00 HTS 11
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK 1.090,00 1.431,00 1.315,56 4.943,10 KĞ 6.502.930,50 HMS 9
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK 1.188,12 1.575,00 1.378,89 5.582,70 KĞ 7.697.939,24 HTS 12
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE 1.170,00 1.550,00 1.406,97 1.755,06 KĞ 2.469.308,20 HMS 3
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE 1.400,00 1.900,00 1.687,85 106.485,36 KĞ 179.730.831,00 HTS 19
ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK 1.435,00 1.835,00 1.587,96 6.270,50 KĞ 9.957.288,50 HMS 14
ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK 1.485,15 1.917,50 1.688,43 50.573,00 KĞ 85.389.073,92 HTS 41
ANTEP TOZ İÇ FISTIK 1.500,00 2.250,00 1.639,16 1.333,00 KĞ 2.185.000,00 HTS 8
ANTEP YEŞİL İÇ FISTIK 2.000,00 2.200,00 2.042,52 1.270,00 KĞ 2.594.000,00 HMS 3
ANTEP YEŞİL İÇ FISTIK 1.600,00 1.700,00 1.628,57 840,00 KĞ 1.368.000,00 HTS 2
FISTIK KREMASI 125,00 850,00 135,28 3.406,00 ADET 460.760,00 HTS 5
ANTEP İÇ FISTIKLAR 723.567,06 1.262.711.666,85 459
SİİRT KABUKLU FISTIKLAR
SİİRT ANA ÇITLAK FISTIK 880,00 930,00 911,58 9.500,00 KĞ 8.660.000,00 HMS 3
SİİRT BOZ KAVLAK FISTIK 688,00 920,00 816,85 29.834,00 KG. 24.369.922,00 HMS 22
SİİRT KAVLAK FISTIK 480,00 880,00 747,70 9.870,61 KĞ 7.380.267,80 HMS 5
SİİRT KAVLAK FISTIK 484,00 645,00 618,92 4.849,21 KĞ 3.001.257,24 HTS 2
SİİRT KAVRULMUŞ FISTIK 700,00 700,00 700,00 21.700,00 KĞ 15.190.000,00 HTS 3
SİİRT KAVRULMUŞ FISTIK 2.KALİTE 800,00 800,00 800,00 3.200,00 KĞ 2.560.000,00 HMS 1
SİİRT KIRMIZI KABUKLU FISTIK 640,00 695,00 666,25 13.475,00 KĞ 8.977.710,00 HMS 6
SİİRT KIRMIZI KABUKLU FISTIK 416,88 640,00 625,44 33.484,70 KĞ 20.942.749,01 HTS 4
SİİRT KABUKLU FISTIKLAR 125.913,52 91.081.906,05 46
CEVİZLER
CEVİZ İÇİ 400,60 432,12 414,14 19.405,00 KĞ 8.036.453,46 HTS 4
CEVİZ İÇİ (ESMER) 365,00 365,00 365,00 824,70 KĞ 301.015,50 HTS 3
CEVİZ İÇİ(KIRIK) 365,00 365,00 365,00 4.527,70 KĞ 1.652.610,50 HTS 4
CEVİZ İÇİ-KELEBEK(BÜTÜN) 505,25 505,25 505,25 6.562,60 KĞ 3.315.753,65 HTS 1
CEVİZLER 31.320,00 13.305.833,11 12
BADEMLER
BADEM İÇİ 450,00 474,00 471,45 19.000,00 KĞ 8.957.550,00 HMS 8
BADEM İÇİ 490,00 490,00 490,00 600,00 KĞ 294.000,00 HTS 2
BADEM İÇİ (SOYULMUŞ) 485,00 525,00 498,33 450,00 KĞ 224.250,00 HTS 2
BADEM İÇİ (TOZ) 460,00 460,00 460,00 800,00 KĞ 368.000,00 HTS 1
BADEM KABUKLU 120,00 120,00 120,00 3.885,00 KĞ 466.200,00 HMS 1
BADEM KABUKLU 100,00 100,00 100,00 27.000,00 KĞ 2.700.000,00 HTS 1
BADEM PÜRESİ 545,00 545,00 545,00 300,00 KĞ 163.500,00 HTS 1
BADEMLER 52.035,00 13.173.500,00 16
FINDIKLAR
FINDIK PÜRE 460,00 460,00 460,00 300,00 KG 138.000,00 HTS 2
FINDIKLAR 300,00 138.000,00 2
ÜZÜMLER
ÜZÜM KURU (BESNİ) 300,00 300,00 300,00 5.500,00 KĞ 1.650.000,00 HTS 3
ÜZÜM KURU (SİYAH) 158,42 225,00 212,48 17.020,00 KĞ 3.616.429,86 HTS 6
ÜZÜMLER 22.520,00 5.266.429,86 9
KURU MEYVALAR 11.286.878,91 6.432.002.409,45 2574
YAŞ MEYVALAR
DİĞER YAŞ MEYVALAR
HAVUÇ 30,00 30,00 30,00 6.000,00 KĞ 180.000,00 HMS 1
DİĞER YAŞ MEYVALAR 6.000,00 180.000,00 1
YAŞ MEYVALAR 6.000,00 180.000,00 1
YAŞ SEBZELER
BİBERLER
BİBER (TATLI) 24,28 24,28 24,28 690.897,00 KĞ 16.774.979,16 HMS 1
BİBERLER 690.897,00 16.774.979,16 1
DİĞER YAŞ SEBZELER
ACUR 70,00 70,00 70,00 6.000,00 KĞ 420.000,00 HMS 1
BİBER 23,47 50,00 24,35 224.891,00 KĞ 5.477.040,68 HMS 2
LAHANA 30,00 30,00 30,00 6.000,00 KĞ 180.000,00 HMS 1
DİĞER YAŞ SEBZELER 236.891,00 6.077.040,68 4
YAŞ SEBZELER 927.788,00 22.852.019,84 5
YAĞLI TOHUMLAR
AY ÇEKİRDEKLERİ
AYÇİÇEK KÜSPESİ 8,50 8,50 8,50 163.940,00 KĞ 1.393.490,00 HTS 9
AY ÇEKİRDEKLERİ 163.940,00 1.393.490,00 9
DİĞER YAĞLI TOHUMLAR
MENENGİÇ 100,00 109,00 105,65 31.720,00 KĞ 3.351.199,50 HMS 10
DİĞER YAĞLI TOHUMLAR 31.720,00 3.351.199,50 10
YAĞLI TOHUMLAR 195.660,00 4.744.689,50 19
NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR
ZEYTİN YAĞLARI
ZEYTİNYAĞI HAM 240,00 250,00 243,85 13.000,00 KĞ 3.170.000,00 HMS 3
ZEYTİN YAĞLARI 13.000,00 3.170.000,00 3
NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR 13.000,00 3.170.000,00 3
ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL
KURUTULMUŞ GIDA MAD.
BİBER KURU (DOLMALIK) 125,00 125,00 125,00 630,00 ADET 78.750,00 HMS 1
KURUTULMUŞ GIDA MAD. 630,00 78.750,00 1
BAHARATLAR
BİBER (PUL) 95,00 95,00 95,00 7.500,00 KĞ 712.500,00 HTS 1
KEKİK 280,00 430,00 358,95 190,00 KĞ 68.200,00 HMS 2
KEKİK (İŞLENMEMİŞ) 245,00 415,00 406,64 610,00 KG 248.050,00 HMS 2
KİMYON 152,00 154,26 153,02 16.500,00 KĞ 2.524.812,74 HMS 4
NANE (İŞLENMEMİŞ) 72,00 150,00 111,44 128.658,36 KĞ 14.338.189,59 HMS 47
NANE (KURU) 99,50 100,00 99,73 15.133,08 KĞ 1.509.247,00 HMS 4
NANE (KURU) 2.KALİTE 48,75 48,75 48,75 20.000,00 KĞ 975.000,00 HMS 1
REYHAN 380,00 440,00 396,17 1.138,00 KĞ 450.840,00 HMS 3
SUMAK (İŞLENMEMİŞ) 110,00 275,00 166,44 114.705,00 KĞ 19.091.400,00 HMS 16
SUMAK İŞLENMEMİŞ 2.KALİTE 80,00 80,00 80,00 18.500,00 KG 1.480.000,00 HMS 1
SUMAK TANE 100,00 300,00 203,01 90.035,00 KĞ 18.277.925,00 HMS 82
ZAHTER 200,00 200,00 200,00 500,00 KĞ 100.000,00 HMS 1
BAHARATLAR 413.469,44 59.776.164,33 164
DİĞER BİTKİSEL GIDA MAD.
OKALİPTUS 117,50 117,50 117,50 430,00 KG 50.525,00 HMS 1
SARIMSAK (KURU) 150,00 150,00 150,00 1.000,00 KĞ 150.000,00 HMS 1
DİĞER BİTKİSEL GIDA MAD. 1.430,00 200.525,00 2
ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL 415.529,44 60.055.439,33 167
ÇEŞİTLİ GIDA MAD. HAYVANSAL
BÜYÜKBAŞ HAYVAN ETLERİ
DANA ETİ KARKAS 191,01 631,23 587,73 621.719,11 KG 365.401.305,81 HTS 80
DANA ETİ KEMİKLİ 699,96 699,96 699,96 27,14 KĞ 18.996,80 HTS 1
BÜYÜKBAŞ HAYVAN ETLERİ 621.746,25 365.420.302,61 81
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ETLERİ
KUZU ETİ KARKAS 453,90 535,00 465,36 43.491,40 KĞ 20.238.972,61 HTS 9
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ETLERİ 43.491,40 20.238.972,61 9
SAKADATLAR
DANA SAKADAT 27,00 27,00 27,00 377.126,00 KĞ 10.182.402,00 HTS 5
KUZU SAKADAT 33,00 33,00 33,00 3.390,00 KĞ 111.870,00 HMS 1
KUZU SAKADAT 27,00 29,50 29,41 43.370,00 KĞ 1.275.398,07 HTS 5
SAKADATLAR 423.886,00 11.569.670,07 11
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
PEYNİR 300,00 320,00 306,76 1.665,00 KĞ 510.750,00 HMS 4
SÜT ( İNEK ) 18,50 20,00 19,39 38.034,40 KĞ 737.408,30 HMS 12
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ 39.699,40 1.248.158,30 16
DİĞER HAYVANSAL GIDA MAD.
KUYRUK YAĞI 150,00 150,00 150,00 152,00 KĞ 22.800,00 HTS 2
DİĞER HAYVANSAL GIDA MAD. 152,00 22.800,00 2
BAĞIRSAKLAR
KUZU BAĞIRSAK 130,00 160,00 154,25 1.357,00 ADET 209.320,00 HTS 4
BAĞIRSAKLAR 1.357,00 209.320,00 4
ÇEŞİTLİ GIDA MAD. HAYVANSAL 1.130.332,05 398.709.223,59 123
TEKSTİL HAMMADDELERİ
KÜTLÜ PAMUKLAR
PAMUK KÜTLÜ 29,00 32,00 30,67 174.820,00 KĞ 5.361.342,00 HMS 7
KÜTLÜ PAMUKLAR 174.820,00 5.361.342,00 7
PRESELİ PAMUKLAR
PAMUK PRESELİ 60,00 65,90 64,01 80.442,00 KĞ 5.149.114,30 HTS 2
PRESELİ PAMUKLAR 80.442,00 5.149.114,30 2
TEKSTİL HAMMADDELERİ 255.262,00 10.510.456,30 9
KASAPLIK CANLI HAYVANLAR
BÜYÜKBAŞ CANLI HAYV.
DANA CANLI 280,00 385,57 347,92 36.885,63 KĞ 12.833.080,17 HMS 11
DANA KESİMLİK 280,00 385,27 300,41 73.843,09 KĞ 22.182.994,81 HMS 23
DANA KESİMLİK (ADET) 150.000,00 155.000,00 152.500,00 6,00 ADET 915.000,00 HMS 2
DANA KESİMLİK (HASTALIKLI) 180,00 180,00 180,00 295,00 KĞ 53.100,00 HMS 1
DÜVE CANLI 289,54 289,54 289,54 497,00 KĞ 143.898,91 HMS 1
DÜVE KESİMLİK 258,53 277,55 270,10 822,00 KĞ 222.022,32 HMS 2
İNEK CANLI 263,48 263,48 263,48 460,00 KĞ 121.202,00 HMS 1
İNEK KESİMLİK 258,08 268,96 263,94 1.966,00 KĞ 518.909,03 HMS 3
İNEK KESİMLİK (HASTALIKLI ) 150,00 205,00 195,42 358,70 KĞ 70.096,00 HMS 2
SIĞIR KESİMLİK 370,00 370,00 370,00 19.450,00 KĞ 7.196.500,00 HMS 1
BÜYÜKBAŞ CANLI HAYV. 134.583,42 44.256.803,24 47
KÜÇÜKBAŞ CANLI HAYV.
KOYUN CANLI 270,00 270,00 270,00 6.033,33 KĞ 1.628.999,10 HMS 3
KOYUN CANLI ADET 7.078,79 35.000,00 26.293,62 182,00 ADET 4.785.439,39 HMS 8
KOYUN KESİMLİK (ADET) 13.500,00 17.000,00 16.458,33 24,00 ADET 395.000,00 HMS 3
KUZU CANLI 200,45 217,18 209,71 34.126,00 KĞ 7.156.692,19 HMS 6
KUZU KESİMLİK 192,29 262,06 219,58 59.321,80 KĞ 13.026.147,54 HMS 10
KÜÇÜKBAŞ CANLI HAYV. 99.687,13 26.992.278,22 30
KASAPLIK CANLI HAYVANLAR 234.270,55 71.249.081,46 77
HAM DERİLER
BÜYÜKBAŞ HAYV. DERİLERİ
DANA DERİSİ 13,00 26,00 24,76 55.162,00 KĞ 1.365.752,00 HTS 12
BÜYÜKBAŞ HAYV. DERİLERİ 55.162,00 1.365.752,00 12
KÜÇÜKBAŞ HAYV. DERİLERİ
KUZU DERİSİ 50,00 50,00 50,00 1.357,00 ADET 67.850,00 HTS 4
KÜÇÜKBAŞ HAYV. DERİLERİ 1.357,00 67.850,00 4
HAM DERİLER 56.519,00 1.433.602,00 16
ORMAN MAHSÜLLERİ
FİDELER
ZEYTİN ÇELİĞİ 6,50 6,50 6,50 78.500,00 ADET 510.250,00 HMS 1
FİDELER 78.500,00 510.250,00 1
ORMAN MAHSÜLLERİ 78.500,00 510.250,00 1
GENEL TOPLAM 150.780.640,95 8.735.817.011,46 3248




×